Loc #70
$0,9992
▲ 0.02%
$0.9992
−$0.0006 (−0.06%)
Oct 2, 2025 – Oct 2, 2026
| Capitalizare | 1,32 mld. USD |
|---|---|
| Valoare complet diluată | 1,32 mld. USD |
| Volum (24h) | 1,67 mil. USD |
| Interval 24h | $0,9984 – $0,9994 |
| Ofertă circulantă | 1,32 mld. BFUSD |
| Ofertă totală | 1,32 mld. BFUSD |
| Ofertă maximă | ∞ |
| Maxim istoric | $1,01 · 10 oct. 2025 |
| Minim istoric | $0,9969 · 29 iul. 2026 |
Date de la CoinGecko și Yahoo Finance; prețuri în USD, posibil întârziate. Nu reprezintă sfat de investiții. Actualizat: 2 oct. 2026.