Loc #51
$1
▲ 0.00%
$1.00
+$0.00 (+0.00%)
Oct 3, 2025 – Oct 2, 2026
| Capitalizare | 2,26 mld. USD |
|---|---|
| Valoare complet diluată | 2,26 mld. USD |
| Volum (24h) | 0 USD |
| Interval 24h | $1 – $1 |
| Ofertă circulantă | 2,26 mld. BUIDL |
| Ofertă totală | 2,26 mld. BUIDL |
| Ofertă maximă | ∞ |
| Maxim istoric | $1 · 11 feb. 2025 |
| Minim istoric | $1 · 23 iul. 2026 |
Date de la CoinGecko și Yahoo Finance; prețuri în USD, posibil întârziate. Nu reprezintă sfat de investiții. Actualizat: 2 oct. 2026.