Loc #28
$0,1201
▼ 5.01%
| Capitalizare | 4,77 mld. USD |
|---|---|
| Valoare complet diluată | 4,77 mld. USD |
| Volum (24h) | 16,8 mil. USD |
| Interval 24h | $0,1199 – $0,1286 |
| Ofertă circulantă | 39,74 mld. CC |
| Ofertă totală | 39,74 mld. CC |
| Ofertă maximă | ∞ |
| Maxim istoric | $0,1942 · 3 feb. 2026 |
| Minim istoric | $0,059 · 6 dec. 2025 |
Date de la CoinGecko și Yahoo Finance; prețuri în USD, posibil întârziate. Nu reprezintă sfat de investiții. Actualizat: 2 oct. 2026.