Loc #17
$0,2462
▲ 0.01%
$0.2457
−$0.6246 (−71.77%)
Oct 2, 2025 – Oct 2, 2026
| Capitalizare | 9,24 mld. USD |
|---|---|
| Valoare complet diluată | 11,08 mld. USD |
| Volum (24h) | 490,5 mil. USD |
| Interval 24h | $0,2433 – $0,2541 |
| Ofertă circulantă | 37,54 mld. ADA |
| Ofertă totală | 45 mld. ADA |
| Ofertă maximă | 45 mld. ADA |
| Maxim istoric | $3,09 · 1 sept. 2021 |
| Minim istoric | $0,0193 · 12 mar. 2020 |
Date de la CoinGecko și Yahoo Finance; prețuri în USD, posibil întârziate. Nu reprezintă sfat de investiții. Actualizat: 2 oct. 2026.