Loc #37
$0,0687
▲ 2.44%
$0.0684
−$0.1497 (−68.64%)
Oct 2, 2025 – Oct 2, 2026
| Capitalizare | 3,42 mld. USD |
|---|---|
| Valoare complet diluată | 6,8 mld. USD |
| Volum (24h) | 16,27 mil. USD |
| Interval 24h | $0,0673 – $0,0707 |
| Ofertă circulantă | 49,76 mld. CRO |
| Ofertă totală | 98,96 mld. CRO |
| Ofertă maximă | 100 mld. CRO |
| Maxim istoric | $0,8915 · 23 nov. 2021 |
| Minim istoric | $0,0121 · 7 feb. 2019 |
Date de la CoinGecko și Yahoo Finance; prețuri în USD, posibil întârziate. Nu reprezintă sfat de investiții. Actualizat: 2 oct. 2026.