Loc #30
$1
▼ 0.01%
$0.9997
+$0.00 (+0.00%)
Oct 2, 2025 – Oct 2, 2026
| Capitalizare | 4,59 mld. USD |
|---|---|
| Valoare complet diluată | 4,59 mld. USD |
| Volum (24h) | 411,28 mil. USD |
| Interval 24h | $0,9998 – $1 |
| Ofertă circulantă | 4,59 mld. DAI |
| Ofertă totală | 4,6 mld. DAI |
| Ofertă maximă | ∞ |
| Maxim istoric | $1,22 · 12 mar. 2020 |
| Minim istoric | $0,882 · 10 mar. 2023 |
Date de la CoinGecko și Yahoo Finance; prețuri în USD, posibil întârziate. Nu reprezintă sfat de investiții. Actualizat: 2 oct. 2026.