Loc #25
$0,9997
▼ 0.00%
| Capitalizare | 4,9 mld. USD |
|---|---|
| Valoare complet diluată | 4,9 mld. USD |
| Volum (24h) | 27,62 mil. USD |
| Interval 24h | $0,9994 – $1 |
| Ofertă circulantă | 4,9 mld. USDE |
| Ofertă totală | 4,9 mld. USDE |
| Ofertă maximă | ∞ |
| Maxim istoric | $1,03 · 9 dec. 2025 |
| Minim istoric | $0,9295 · 3 oct. 2024 |
Date de la CoinGecko și Yahoo Finance; prețuri în USD, posibil întârziate. Nu reprezintă sfat de investiții. Actualizat: 2 oct. 2026.