Loc #95
$0,7254
▼ 7.36%
$0.725
−$1.03 (−58.79%)
Oct 2, 2025 – Oct 2, 2026
| Capitalizare | 700,22 mil. USD |
|---|---|
| Valoare complet diluată | 700,22 mil. USD |
| Volum (24h) | 45,96 mil. USD |
| Interval 24h | $0,7213 – $0,7847 |
| Ofertă circulantă | 965,35 mil. ETHFI |
| Ofertă totală | 965,35 mil. ETHFI |
| Ofertă maximă | 1 mld. ETHFI |
| Maxim istoric | $8,53 · 27 mar. 2024 |
| Minim istoric | $0,2665 · 5 iun. 2026 |
Date de la CoinGecko și Yahoo Finance; prețuri în USD, posibil întârziate. Nu reprezintă sfat de investiții. Actualizat: 2 oct. 2026.