Loc #9
$1,02
▼ 0.53%
| Capitalizare | 23,93 mld. USD |
|---|---|
| Valoare complet diluată | 23,93 mld. USD |
| Volum (24h) | 24,23 mil. USD |
| Interval 24h | $1,02 – $1,03 |
| Ofertă circulantă | 23,4 mld. FIGR_HELOC |
| Ofertă totală | 23,4 mld. FIGR_HELOC |
| Ofertă maximă | ∞ |
| Maxim istoric | $1,06 · 27 sept. 2026 |
| Minim istoric | $0,1554 · 31 oct. 2025 |
Date de la CoinGecko și Yahoo Finance; prețuri în USD, posibil întârziate. Nu reprezintă sfat de investiții. Actualizat: 2 oct. 2026.