Loc #73
$10,97
▲ 0.52%
$10.95
−$5.53 (−33.56%)
Oct 2, 2025 – Oct 2, 2026
| Capitalizare | 1,17 mld. USD |
|---|---|
| Valoare complet diluată | 1,3 mld. USD |
| Volum (24h) | 2,46 mil. USD |
| Interval 24h | $10,88 – $11,19 |
| Ofertă circulantă | 106,65 mil. GT |
| Ofertă totală | 118,9 mil. GT |
| Ofertă maximă | 142,62 mil. GT |
| Maxim istoric | $25,38 · 25 ian. 2025 |
| Minim istoric | $0,2575 · 12 mar. 2020 |
Date de la CoinGecko și Yahoo Finance; prețuri în USD, posibil întârziate. Nu reprezintă sfat de investiții. Actualizat: 2 oct. 2026.