Loc #97
$0,9993
▲ 0.02%
$0.9991
−$0.000481 (−0.05%)
Oct 3, 2025 – Oct 2, 2026
| Capitalizare | 698,51 mil. USD |
|---|---|
| Valoare complet diluată | 698,51 mil. USD |
| Volum (24h) | 4,04 mil. USD |
| Interval 24h | $0,9988 – $0,9994 |
| Ofertă circulantă | 699 mil. GHO |
| Ofertă totală | 699 mil. GHO |
| Ofertă maximă | ∞ |
| Maxim istoric | $1,03 · 28 feb. 2024 |
| Minim istoric | $0,9171 · 23 oct. 2023 |
Date de la CoinGecko și Yahoo Finance; prețuri în USD, posibil întârziate. Nu reprezintă sfat de investiții. Actualizat: 2 oct. 2026.