Loc #78
$0,1311
▼ 1.54%
$0.1297
+$0.0969 (+295.43%)
Oct 2, 2025 – Oct 2, 2026
| Capitalizare | 1,07 mld. USD |
|---|---|
| Valoare complet diluată | 1,07 mld. USD |
| Volum (24h) | 35 mil. USD |
| Interval 24h | $0,1315 – $0,1346 |
| Ofertă circulantă | 8,19 mld. JST |
| Ofertă totală | 8,19 mld. JST |
| Ofertă maximă | 9,9 mld. JST |
| Maxim istoric | $0,1933 · 4 apr. 2021 |
| Minim istoric | $0,004763 · 8 mai 2020 |
Date de la CoinGecko și Yahoo Finance; prețuri în USD, posibil întârziate. Nu reprezintă sfat de investiții. Actualizat: 2 oct. 2026.