Loc #79
$7,32
▼ 1.13%
$7.32
−$8.33 (−53.23%)
Oct 2, 2025 – Oct 2, 2026
| Capitalizare | 1,02 mld. USD |
|---|---|
| Valoare complet diluată | 1,04 mld. USD |
| Volum (24h) | 3,28 mil. USD |
| Interval 24h | $7,28 – $7,53 |
| Ofertă circulantă | 139,66 mil. KCS |
| Ofertă totală | 142,16 mil. KCS |
| Ofertă maximă | ∞ |
| Maxim istoric | $28,83 · 1 dec. 2021 |
| Minim istoric | $0,3429 · 6 feb. 2019 |
Date de la CoinGecko și Yahoo Finance; prețuri în USD, posibil întârziate. Nu reprezintă sfat de investiții. Actualizat: 2 oct. 2026.