Loc #94
$2,06
▲ 5.94%
$2.09
−$0.3303 (−13.66%)
Oct 4, 2025 – Oct 3, 2026
| Capitalizare | 729,2 mil. USD |
|---|---|
| Valoare complet diluată | 2,06 mld. USD |
| Volum (24h) | 245,55 mil. USD |
| Interval 24h | $1,73 – $2,11 |
| Ofertă circulantă | 353,31 mil. ZRO |
| Ofertă totală | 1 mld. ZRO |
| Ofertă maximă | 1 mld. ZRO |
| Maxim istoric | $7,47 · 6 dec. 2024 |
| Minim istoric | $0,7071 · 31 iul. 2026 |
Date de la CoinGecko și Yahoo Finance; prețuri în USD, posibil întârziate. Nu reprezintă sfat de investiții. Actualizat: 3 oct. 2026.