Loc #47
$0,496
▼ 1.19%
$0.4958
−$0.462 (−48.24%)
Oct 2, 2025 – Oct 2, 2026
| Capitalizare | 2,42 mld. USD |
|---|---|
| Valoare complet diluată | 4,96 mld. USD |
| Volum (24h) | 244,96 mil. USD |
| Interval 24h | $0,4849 – $0,5128 |
| Ofertă circulantă | 4,87 mld. ONDO |
| Ofertă totală | 10 mld. ONDO |
| Ofertă maximă | 10 mld. ONDO |
| Maxim istoric | $2,14 · 15 dec. 2024 |
| Minim istoric | $0,0822 · 18 ian. 2024 |
Date de la CoinGecko și Yahoo Finance; prețuri în USD, posibil întârziate. Nu reprezintă sfat de investiții. Actualizat: 2 oct. 2026.