Loc #75
$0,1077
▼ 4.87%
| Capitalizare | 1,14 mld. USD |
|---|---|
| Valoare complet diluată | 1,14 mld. USD |
| Volum (24h) | 92,81 mil. USD |
| Interval 24h | $0,1061 – $0,1143 |
| Ofertă circulantă | 10,62 mld. POL |
| Ofertă totală | 10,62 mld. POL |
| Ofertă maximă | ∞ |
| Maxim istoric | $1,29 · 13 mar. 2024 |
| Minim istoric | $0,0677 · 1 iul. 2026 |
Date de la CoinGecko și Yahoo Finance; prețuri în USD, posibil întârziate. Nu reprezintă sfat de investiții. Actualizat: 2 oct. 2026.