Loc #42
$0,00583
▼ 1.11%
| Capitalizare | 2,71 mld. USD |
|---|---|
| Valoare complet diluată | 4,84 mld. USD |
| Volum (24h) | 326,98 mil. USD |
| Interval 24h | $0,005394 – $0,00605 |
| Ofertă circulantă | 465,03 mld. PUMP |
| Ofertă totală | 830,51 mld. PUMP |
| Ofertă maximă | 1 tril. PUMP |
| Maxim istoric | $0,008819 · 14 sept. 2025 |
| Minim istoric | $0,001155 · 25 iun. 2026 |
Date de la CoinGecko și Yahoo Finance; prețuri în USD, posibil întârziate. Nu reprezintă sfat de investiții. Actualizat: 2 oct. 2026.