Loc #81
$1,91
▼ 0.08%
$1.91
−$1.74 (−47.78%)
Oct 2, 2025 – Oct 2, 2026
| Capitalizare | 989,5 mil. USD |
|---|---|
| Valoare complet diluată | 1,02 mld. USD |
| Volum (24h) | 50,34 mil. USD |
| Interval 24h | $1,89 – $1,95 |
| Ofertă circulantă | 518,78 mil. RENDER |
| Ofertă totală | 533,54 mil. RENDER |
| Ofertă maximă | 644,25 mil. RENDER |
| Maxim istoric | $13,53 · 17 mar. 2024 |
| Minim istoric | $0,0367 · 16 iun. 2020 |
Date de la CoinGecko și Yahoo Finance; prețuri în USD, posibil întârziate. Nu reprezintă sfat de investiții. Actualizat: 2 oct. 2026.