Loc #20
$0,2191
▼ 3.06%
$0.2189
−$0.1895 (−46.40%)
Oct 2, 2025 – Oct 2, 2026
| Capitalizare | 7,68 mld. USD |
|---|---|
| Valoare complet diluată | 10,95 mld. USD |
| Volum (24h) | 243,09 mil. USD |
| Interval 24h | $0,2173 – $0,2308 |
| Ofertă circulantă | 35,04 mld. XLM |
| Ofertă totală | 50 mld. XLM |
| Ofertă maximă | ∞ |
| Maxim istoric | $0,8756 · 2 ian. 2018 |
| Minim istoric | $0,000476 · 4 mar. 2015 |
Date de la CoinGecko și Yahoo Finance; prețuri în USD, posibil întârziate. Nu reprezintă sfat de investiții. Actualizat: 2 oct. 2026.