Loc #27
$1,18
▲ 1.52%
| Capitalizare | 4,82 mld. USD |
|---|---|
| Valoare complet diluată | 11,76 mld. USD |
| Volum (24h) | 778,4 mil. USD |
| Interval 24h | $1,13 – $1,2 |
| Ofertă circulantă | 4,1 mld. SUI |
| Ofertă totală | 10 mld. SUI |
| Ofertă maximă | 10 mld. SUI |
| Maxim istoric | $5,35 · 4 ian. 2025 |
| Minim istoric | $0,3648 · 19 oct. 2023 |
Date de la CoinGecko și Yahoo Finance; prețuri în USD, posibil întârziate. Nu reprezintă sfat de investiții. Actualizat: 2 oct. 2026.