Loc #32
$1,57
▲ 4.92%
$1.57
+$1.57 (+49078.13%)
Oct 2, 2025 – Oct 2, 2026
| Capitalizare | 4,44 mld. USD |
|---|---|
| Valoare complet diluată | 8,28 mld. USD |
| Volum (24h) | 55,48 mil. USD |
| Interval 24h | $1,49 – $1,58 |
| Ofertă circulantă | 2,82 mld. GRAM |
| Ofertă totală | 5,26 mld. GRAM |
| Ofertă maximă | ∞ |
| Maxim istoric | $8,25 · 14 iun. 2024 |
| Minim istoric | $0,5194 · 20 sept. 2021 |
Date de la CoinGecko și Yahoo Finance; prețuri în USD, posibil întârziate. Nu reprezintă sfat de investiții. Actualizat: 2 oct. 2026.