Loc #64
$0,9995
▼ 0.00%
| Capitalizare | 1,5 mld. USD |
|---|---|
| Valoare complet diluată | 1,5 mld. USD |
| Volum (24h) | 134,54 mil. USD |
| Interval 24h | $0,9991 – $0,9996 |
| Ofertă circulantă | 1,5 mld. U |
| Ofertă totală | 1,5 mld. U |
| Ofertă maximă | ∞ |
| Maxim istoric | $1,01 · 5 feb. 2026 |
| Minim istoric | $0,9682 · 20 dec. 2025 |
Date de la CoinGecko și Yahoo Finance; prețuri în USD, posibil întârziate. Nu reprezintă sfat de investiții. Actualizat: 2 oct. 2026.