Loc #72
$1
▼ 0.00%
$1.00
+$0.0003 (+0.03%)
Apr 3 – Oct 2
| Capitalizare | 1,19 mld. USD |
|---|---|
| Valoare complet diluată | 1,19 mld. USD |
| Volum (24h) | 30,79 mil. USD |
| Interval 24h | $1 – $1 |
| Ofertă circulantă | 1,19 mld. USDGO |
| Ofertă totală | 1,19 mld. USDGO |
| Ofertă maximă | ∞ |
| Maxim istoric | $1 · 11 mar. 2026 |
| Minim istoric | $0,9987 · 25 sept. 2026 |
Date de la CoinGecko și Yahoo Finance; prețuri în USD, posibil întârziate. Nu reprezintă sfat de investiții. Actualizat: 2 oct. 2026.