Loc #61
$0,0559
▲ 1.56%
$0.0556
−$0.1527 (−73.30%)
Oct 3, 2025 – Oct 2, 2026
| Capitalizare | 1,78 mld. USD |
|---|---|
| Valoare complet diluată | 5,59 mld. USD |
| Volum (24h) | 33,12 mil. USD |
| Interval 24h | $0,0546 – $0,056 |
| Ofertă circulantă | 31,78 mld. WLFI |
| Ofertă totală | 100 mld. WLFI |
| Ofertă maximă | 100 mld. WLFI |
| Maxim istoric | $0,3313 · 1 sept. 2025 |
| Minim istoric | $0,0483 · 11 sept. 2026 |
Date de la CoinGecko și Yahoo Finance; prețuri în USD, posibil întârziate. Nu reprezintă sfat de investiții. Actualizat: 2 oct. 2026.