Curs valutar
Cursurile de referință oficiale ale Băncii Naționale a României (BNR) pentru leu, cursuri între valutele principale de la Banca Centrală Europeană și un convertor gratuit.
Convertor valutar
100 EUR =
527,86 RON
1 EUR = 5,2786 RON
Cursuri de referință BNR, 2026-09-28
Curs valutar leu (RON)
Cursuri de referință BNR, publicate în fiecare zi lucrătoare în jurul orei 13:00. Ultimul curs: 2026-09-28.
| Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|
| EUR Euro | 5,2786 | +0,13% |
| USD Dolar american | 4,6397 | +0,23% |
| GBP Liră sterlină | 6,1522 | +0,39% |
| CHF Franc elvețian | 5,5823 | +0,04% |
| JPY Yen japonez | 0,02955 | +0,92% |
| CAD Dolar canadian | 3,2770 | +0,14% |
| AUD Dolar australian | 3,2558 | +0,10% |
| CNY Yuan chinezesc | 0,69140 | +0,28% |
| HUF Forint maghiar | 0,01435 | -0,73% |
| PLN Zlot polonez | 1,2058 | +0,07% |
| CZK Coroană cehă | 0,21630 | -0,05% |
| SEK Coroană suedeză | 0,46580 | -0,30% |
| NOK Coroană norvegiană | 0,48770 | +0,33% |
| TRY Liră turcească | 0,09470 | +0,21% |
| DKK Coroană daneză | 0,70620 | +0,14% |
| ISK Coroană islandeză | 0,03853 | +0,13% |
| BRL Real brazilian | 0,89450 | +0,28% |
| HKD Dolar Hong Kong | 0,59140 | +0,20% |
| IDR Rupie indoneziană | 0,0002580 | -0,39% |
| ILS Șechel israelian | 1,5129 | -0,77% |
| INR Rupie indiană | 0,04830 | 0,00% |
| KRW Won sud-coreean | 0,003415 | +0,00% |
| MXN Peso mexican | 0,26070 | -0,46% |
| MYR Ringgit malaezian | 1,1365 | +0,03% |
| NZD Dolar neozeelandez | 2,6272 | +0,19% |
| PHP Peso filipinez | 0,07420 | +0,27% |
| SGD Dolar singaporez | 3,6293 | +0,20% |
| THB Baht thailandez | 0,13810 | -0,43% |
| ZAR Rand sud-african | 0,28220 | -0,42% |
Principalele perechi valutare
Cursuri de referință euro ale BCE, publicate în fiecare zi lucrătoare în jurul orei 16:00 CET. Ultimul curs: 2026-09-28.
| Pereche | Curs | Variație |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1378 | -0,22% |
| EUR/GBP | 0,85785 | -0,30% |
| EUR/CHF | 0,94640 | +0,20% |
| EUR/JPY | 178,50 | -0,67% |
| USD/EUR | 0,87889 | +0,22% |
| USD/GBP | 0,75396 | -0,08% |
| USD/CHF | 0,83178 | +0,42% |
| USD/JPY | 156,88 | -0,45% |
| GBP/EUR | 1,1657 | +0,30% |
| GBP/USD | 1,3263 | +0,08% |
| GBP/CHF | 1,1032 | +0,50% |
| GBP/JPY | 208,08 | -0,37% |
| CHF/EUR | 1,0566 | -0,20% |
| CHF/USD | 1,2022 | -0,42% |
| CHF/GBP | 0,90643 | -0,50% |
| CHF/JPY | 188,61 | -0,87% |
| JPY/EUR | 0,005602 | +0,67% |
| JPY/USD | 0,006374 | +0,45% |
| JPY/GBP | 0,004806 | +0,37% |
| JPY/CHF | 0,005302 | +0,87% |
Întrebări frecvente
De unde provin aceste cursuri valutare?
Cursurile pentru RON sunt cursurile de referință oficiale publicate de Banca Națională a României (BNR). Cursurile dintre celelalte valute provin din cursurile de referință euro ale Băncii Centrale Europene (BCE). Ambele se actualizează în zilele lucrătoare.
Este cursul la care schimb la bancă sau la casa de schimb?
Nu. Acestea sunt cursuri de referință (mediane). Băncile, casele de schimb și furnizorii de carduri adaugă un spread sau un comision, deci cursul real este mai puțin avantajos. Compară ofertele înainte să schimbi.
De ce nu se schimbă cursul în weekend?
BNR și BCE publică cursuri doar în zilele lucrătoare. În weekend și în zilele de sărbătoare rămâne valabil ultimul curs publicat.
Cum se calculează convertorul?
Convertorul folosește ultimele cursuri de referință afișate pe această pagină. Orice pereche se calculează prin euro, deci rezultatele corespund tabelelor publicate.
Surse: Banca Națională a României (bnr.ro) și Banca Centrală Europeană. Cursurile sunt orientative, cu titlu informativ; nu reprezintă consultanță financiară.
Urmărește tot portofoliul într-un singur loc
InvestPane îți unește conturile XTB, IBKR, Trading 212, Revolut și altele, le evaluează în moneda ta și îți arată alocarea reală.
Încearcă gratuit